| Rating | Main Terminal | Configuration | Curtis/Albright Series # |
|---|---|---|---|
| 80 A | PCB | SP ST NO | MB60 |
| 80 A | PCB | SP DT | MB61 |
| 80 A | PCB | SP ST NC | MB63 |
| 80 A | PCB | SP ST NO | PC60 |
| 80 A | PCB | SP DT | PC61 |
| 80 A | PCB | SP ST NC | PC63 |
| 80 A | STUD | SP ST NO | SW60 |
| 80 A | STUD | SP DT | SW61 |
| 80 A | STUD | SP ST NC | SW63 |
| 80 A | STUD | DP ST NO | SW68 |
| 100 A | STUD | SP ST NO | SU60 |
| 100 A | STUD | 2 x SP ST NO | DC92 |
| 100 A | STUD | DP ST NO | SW82 |
| 100 A | STUD | SP DT | SW84 |
| 100 A | STUD | SP ST NC | SW85 |
| 100 A | STUD | 2 x SP DT | SW86 |
| 100 A | STUD | 2 x SP ST NO | SW92 |
| 100 A | STUD | DP ST NC | SW132 |
| 125 N/O 10 | STUD | DP DT | SW121 |
| 125 A | STUD | SP ST NO | SW80 |
| 125 A | STUD | DP ST NO | SW120 |
| 150 A | Busbar | SP ST NO | SW140 |
| 150 A | Busbar | SP ST NO | SW150 |
| 200 A | STUD | SP ST NO | SW180 |
| 200 A | STUD | SP DT | SW181 |
| 200 A | STUD | 2 x SP ST NO | SW184 |
| 200 A | STUD | SP ST NC | SW185 |
| 200 A | STUD | DP ST NO | SW190A |
| 200 A | STUD | DP ST NC | SW195 |
| 225 A | Busbar | SP ST NO | SW225 |
| 250 A | Busbar | SP ST NO | SW250 |
| 250 A | STUD | SP ST NC | SU285 |
| 300 A | Busbar | SP ST NO | SW260 |
| 300 A | Busbar | SP ST NO | SW300 |
| 350 A | STUD | SP ST NO | SU280 |
| 350 A | STUD | DP ST NO | SU190 |
| 350 A | STUD | SP ST NO | SW280 |
| 350 A | STUD | 2 x SP ST NO | SW284 |
| 400 A | STUD | SP ST | SW200 |
| 400 A | STUD | SP DT | SW201 |
| 400 A | STUD | 2 x SP ST NO | SW204 |
| 400 A | STUD | 2 x SP DT | SW205 |
| 400 A | STUD | 3 x SP ST NO | SW208 |
| 400 A | STUD | SP ST NC | SW210 |
| 500 A | Busbar | SP ST NO | SW500 |
| 500 A | Busbar | DP ST NO | SW520 |
| 600 A | Busbar | SP ST NO | SW560 |
| 600 A | Busbar | 2 x SP ST NO | SW602 |
| 800 A | Busbar | SP ST NO | SW800 |
| 800 A | Busbar | SP DT | SW802 |
| 1200 A | Busbar | SP ST NO | SW1000 |
| 1200 A | Busbar | SP DT | SW1002 |
| 1800 A | Busbar | SP ST NO | SW1500 |
| 1800 A | Busbar | SP DT | SW1502 |
| 2000 A | Busbar | SP ST NO | SW2000 |
| SP: | Single Pole |
| ST: | Single Throw |
| NO: | Normally Open |
| NC: | Normally Closed |
| DP: | Double Pole |
| DT: | Double Throw |
Note: M6 terminals are fitted on the SW60, SW61, SW63, SW64, SW66, and DC66 series. All other Curtis/Albright DC contactors are fitted with M8 terminals, with the exception of the SW200 series, which are fitted with M10 terminals. The PC60 and MB60 series are fitted with PCB mounting. The MB60 series comes with a base socket mounting unit-(PC60 type contactor inserted into a mounting base socket).








